2025 NPL QLD
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreton City Excelsior FC | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 23 | 25 | 47 |
| 2 | Lions FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 29 | 19 | 42 |
| 3 | Peninsula Power FC | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 39 |
| 4 | Eastern Suburbs FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 37 | 14 | 38 |
| 5 | Gold Coast Knights SC | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | 37 |
| 6 | Olympic FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | 3 | 30 |
| 7 | Brisbane City FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 42 | 1 | 30 |
| 8 | Wolves FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 40 | 1 | 27 |
| 9 | Gold Coast United FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 10 | Brisbane Roar Yth | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 35 | -6 | 22 |
| 11 | St George | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 48 | -21 | 19 |
| 12 | Sunshine Coast Wanderers FC | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 64 | -43 | 9 |











