2026 NPL Men
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreton City Excelsior FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 18 |
| 2 | Lions FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 17 |
| 3 | Gold Coast Knights SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 |
| 4 | Olympic FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 |
| 4 | Peninsula Power FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 |
| 6 | Eastern Suburbs FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 7 | Wolves FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| 8 | Brisbane City FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 20 | -3 | 10 |
| 9 | Gold Coast United FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| 10 | Magic United | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 24 | -18 | 7 |
| 11 | Brisbane Roar Yth | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 12 | Rochedale Rovers FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 |











